Категории
Версия |
White Edition |
Silver Edition |
Black Edition |
Black Edition Surf |
Характеристики |
||||
Съемка при слабом освещении | Потребительский уровень | Полупрофессиональный уровень | Профессиональный уровень | Профессиональный уровень |
4K Кино | нет | нет | 12; 12,5; 15 кадров в сек. | 12; 12,5; 15 кадров в сек. |
2.7K Кино | нет | нет | 30, 25, 24 кадра в сек. | 30, 25, 24 кадра в сек. |
1440p | нет | нет | 48, 30, 25, 24 кадра в сек. | 48, 30, 25, 24 кадра в сек. |
1080p | 30, 25 кадров в секунду | 30, 25, 24 кадра в секунду | 60, 50, 48, 30, 25, 24 кадра в секунду | 60, 50, 48, 30, 25, 24 кадра в секунду |
960p | 30, 25 кадров в секунду | 48, 30, 25 кадров в секунду | 100, 48 кадров в секунду | 100, 48 кадров в секунду |
720p | 60, 50, 30, 25 кадров в секунду | 60, 50, 30, 25 кадров в секунду | 120, 100, 60, 50 кадров в секунду | 120, 100, 60, 50 кадров в секунду |
WVGA | 60 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 240 кадров в секунду | 240 кадров в секунду |
Мегапиксели | 5 Мp | 11 Мp | 12 Мp | 12 Мp |
Съемка фото (фото/в секунду) | 3 фото в сек. | 10 фото в сек. | 30 фото в сек. | 30 фото в сек. |
Непрерывная съемка | нет | нет | 10/1, 5/1, 3/1 | 10/1, 5/1, 3/1 |
Встроенный Wi-Fi | Да | Да | Да | Да |
Режим Protune | нет | Да | Да | Да |
Одновременная съемка фото и видео | нет | нет | Фото каждые 5, 10, 30, 60 секунд. Вручную. | Фото каждые 5, 10, 30, 60 секунд. Вручную. |
Баланс белого | нет | Авто, 3000К, 5500К, 6500К, необработанный | Авто, 3000К, 5500К, 6500К, необработанный | Авто, 3000К, 5500К, 6500К, необработанный |
Цикл видео | Да | Да | Да | Да |
Съёмка видео с высоким битрейтом (Н.264) | До 15 Мбит/сек | До 35 Мбит/сек | До 45 Мбит/сек | До 45 Мбит/сек |
Комплектация: |
||||
Площадка+страховка для установки GoPro на доски | нет | нет | нет | есть |
FSC Адптер для крепления на Serf доски | нет | нет | нет | есть |
HERO3 Защитный бокс для подводной съемки | есть | есть | есть | есть |
Wi-Fi пульт управления | нет | нет | есть | есть |
Зарядка для Wi-Fi пульта | нет | нет | есть | есть |
Защелка | есть | есть | есть | есть |
Длинный винт | есть | есть | есть | есть |
J-образная защелка | нет | есть | есть | есть |
Поворотное крепление | нет | есть | есть | есть |
Плоская клеящаяся платформа | есть | есть | есть | есть |
Изогнутая клеящаяся платформа | есть | есть | есть | есть |
Крышка Skeleton | есть | есть | есть | есть |
Вставка уплотнитель | нет | есть | есть | есть |
1050mAH перезаряжаемая Lithium-ion батарея | есть | есть | есть | есть |
Mini-USB кабель | есть | есть | есть | есть |
Города и их области в которые регулярно происходят отправки:
Апрелевка • Балашиха • Бронницы • Верея • Видное • Волоколамск • Воскресенск • Высоковск • Дедовск • Дзержинский • Дмитров • Долгопрудный • Дрезна
• Домодедово • Дубна • Егорьевск • Железнодорожный • Жуковский • Зарайск • Зеленоград • Ивантеевка • Истра • Кашира • Климовск • Клин • Коломна • Королев • Котельники • Красноармейск • Красногорск • Краснозаводск • Краснознаменск • Куровское • Ликино-Дулево • Лобня • Лосино-Петровский • Луховицы • Лыткарино • Люберцы • Можайск • Москва • Мытищи • Наро-Фоминск • Ногинск • Одинцово • Ожерелье • Озеры • Орехово-Зуево • Павловский Посад • Подольск • Протвино • Пушкино • Пущино • Раменское • Реутов • Руза • Рошаль • Сергиев Посад • Серпухов • Солнечногорск • Ступино • Сходня • Талдом • Троицк • Фрязино • Химки • Хотьково • Черноголовка • Чехов • Шатура • Щербинка • Щёлково • Электрогорск • Электросталь • Электроугли • Юбилейный • Яхрома • Абакан • Архангельск • Астрахань • Барнаул • Белгород • Бийск • Благовещенск • Братск • Брянск • Великий Новгород • Владивосток • Владимир • Волгоград • Вологда • Воронеж • Горный Алтай • Екатеринбург • Иваново • Ижевск • Иркутск • Йошкар-Ола • Казань • Калининград • Калуга • Кемерово • Киров • Кострома • Краснодар • Красноярск • Курган • Курск • Ленинск-Кузнецкий • Липецк • Магнитогорск • Миасс • Москва • Набережные Челны • Находка • Нижневартовск • Нижний Новгород • Нижний Тагил • Новокузнецк • Новороссийск • Новосибирск • Норильск • Омск • Орёл • Оренбург • Пенза • Пермь • Петрозаводск • Ростов-на-Дону • Рязань • Самара • Санкт-Петербург • Саранск • Саратов • Смоленск • Сочи • Ставрополь • Старый Оскол • Стерлитамак • Сургут • Сыктывкар • Тамбов • Тверь • Тольятти • Томск • Тула • Тюмень • Улан-Удэ • Ульяновск • Уссурийск • Уфа • Хабаровск • Чебоксары • Челябинск • Чита • Южно-Сахалинск • Якутск • Ярославль
Информация на данном интернет-сайте, предназначена для ознакомления, не являясь при этом публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ. Чтобы получить точную и актуальную информацию о стоимости товаров и услуг, а также их наличии, Вы можете обратиться к менеджерам компании.